Evolution du prix du cheval fiscal en 2017: le bilan
Auteur: La rédaction
La fusion des régions a entrainé la hausse du prix de la carte grise sur bon nombre d'entre elles en 2017. Il y a tout de même quelques bonnes surprises. Carte-grise.org a réalisé pour vous, un comparatif entre le prix du cheval fiscal d'aujourd'hui et celui d'il y a 1 an...
Evolution du tarif du cheval fiscal dans les régions l'ayant harmonisé
Les zones ayant fixé un prix de cheval fiscal global pour toute la région ont souvent fait grincer les dents. La raison est simple : le choix portait souvent sur l'alignement du nouveau tarif sur celui de l'ancienne région où il était le plus cher. Au final ce sont la Franche-Comté, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées qui en auront le plus fait les frais avec des augmentations exhorbitantes.
On notera cependant que l'Auvergne-Rhône-Alpes à opter pour la stratégie inverse, pour le plus grand bien du porte-monnaie de ses habitants et que la Normandie a réussi à conserver le faible coût du cheval fiscal de ses 2 régions.
Ancienne région | Janvier 2016 | Evolution | Janvier 2017 | Nouvelle région |
---|---|---|---|---|
Auvergne | 45 € | -2€ (-4,4%) | 43 € | Auvergne-Rhône-Alpes |
Rhône-Alpes | 43 € | = | ||
Bourgogne | 51 € | = | 51 € | Bourgogne-Franche-Comté |
Franche-Comté | 36 € | +15€ (+41,7%) | ||
Aquitaine | 36 € | +5€ (+13,9%) | 41 € | Nouvelle Aquitaine |
Poitou-Charente | 41,80 € | -0,80€ (-1,9%) | ||
Limousin | 42 € | -1€ (-2,4%) | ||
Basse-Normandie | 35 € | = | 35 € | Normandie |
Haute-Normandie | 35 € | = | ||
Languedoc-Roussillon | 44 € | = | 44 € | Occitanie |
Midi-Pyrénées | 34 € | +10€ (+29,4%) |
Evolution du tarif du cheval fiscal dans les régions ne l'ayant pas harmonisé
Le Grand-Est et les Hauts-de-France ont choisi de ne pas lisser le coût du cheval fiscal sur toute la région pour le moment. Les anciennes régions subissent tout de même quelques variations, mais globalement rien de scandaleux que ce soit dans le positif ou le négatif par rapport au reste de la France.
Ancienne région | Janvier 2016 | Evolution | Janvier 2017 | Nouvelle région |
---|---|---|---|---|
Alsace | 36,50 € | +1,83€ (+5%) | 38,33 € | Grand Est |
Champagne-Ardenne | 35 € | +2,33€ (+6,7%) | 37,33 € | |
Lorraine | 45 € | -1€ (-2,2%) | 44 € | |
Nord-Pas-de-Calais | 45 € | -2,40€ (-5,3%) | 42,60 € | Hauts-de-France |
Picardie | 33 € | = | 33 € |
Evolution du tarif du cheval fiscal dans les régions inchangées
Pas de réorganisation géographique pour ces régions, mais le prix de la carte grise n'est pas à l'abris pour autant. Chose confirmée avec l'augmentation du tarif du cheval fiscal dans le Centre-Val-de-Loire et en Bretagne, de quoi ajouter une bonne cinquantaine d'euros de plus sur le prix final de la carte grise.
Janvier 2016 | Evolution | Janvier 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Bretagne | 46 € | +5€ (+10,9%) | 51 € | |
Centre-Val-de-Loire | 42,45 € | +7,35€ (+17,3%) | 49,80 € | |
Corse | 27 € | = | 27 € | |
Ãle-de-France | 46,15 € | = | 46,15 € | |
Pays de la Loire | 48 € | = | 48 € | |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 51,20 € | = | 51,20 € |
Evolution du tarif du cheval fiscal dans les DOM-TOM
Certains départements des DOM ont subit aussi quelques mauvaises surprises. C'est le cas du prix du cheval fiscal à la Réunion qui explose et se place parmi les régions où il est le plus cher en France. Même si elle reste parmi les régions les moins chères à ce niveau là , Mayotte voit au final son coût de cheval fiscal être quintuplé, mais il faut dire que jusqu'en avril 2016 (passage à 20€), il était très faible.
Janvier 2016 | Evolution | Janvier 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 41 € | = | 41 € | |
Guyane | 42,50 € | = | 42,50 € | |
La Réunion | 39 € | +12€ (+30,8%) | 51 € | |
Martinique | 30 € | = | 30 € | |
Mayotte | 6 € | +24€ (+400%) | 30 € |
L'évolution des tarifs tout en image
Et pour ceux à qui le visuel parle plus que les chiffres, nous proposons une infographie de l'évolution du coût du cheval fiscal par région de 2016 à 2017 illustrant les données énumérées au dessus.
24-01-2017: la prefecture de la loire n accepte les demarches carte grise que sur rdv